🇪🇺 Das EU-Parlament kann auf eine über 60 jährige Geschichte zurückblicken.
🔍Ein Blick auf die PräsidentInnengalerie zeigt aber, dass wir noch Nachholbedarf haben.
📌🤝 𝗗𝗶𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗔𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁 𝘃𝗼𝗻 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻 𝗺𝘂𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿 𝘇𝘂 𝘀𝗲𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗶𝗻 – auch in dieser Galerie!

Präsident:innen des Europäischen Parlaments seit 1952
| Präsident:in | Amtszeit | Land | Nationale Partei | Europäische Partei / Richtung | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberta Metsola | seit 2022 | Malta | PN | EVP | EVP |
| David Sassoli † | 2019–2022 | Italien | PD | SPE | S&D |
| Antonio Tajani | 2017–2019 | Italien | FI | EVP | EVP |
| Martin Schulz | 2012–2017 | Deutschland | SPD | SPE | S&D |
| Jerzy Buzek | 2009–2012 | Polen | PO | EVP | EVP |
| Hans-Gert Pöttering | 2007–2009 | Deutschland | CDU | EVP | EVP/ED |
| Josep Borrell | 2004–2007 | Spanien | PSOE | SPE | S&D |
| Pat Cox | 2002–2004 | Irland | parteilos | liberal | ELDR |
| Nicole Fontaine † | 1999–2002 | Frankreich | UDF | liberal-konservativ | EVP/ED |
| José María Gil-Robles | 1997–1999 | Spanien | PP | EVP | EVP |
| Klaus Hänsch | 1994–1997 | Deutschland | SPD | SPE | S&D |
| Egon Klepsch | 1992–1994 | Deutschland | CDU | EVP | EVP |
| Enrique Barón Crespo | 1989–1992 | Spanien | PSOE | Bund der Sozialdemokratischen Parteien | S&D |
| Henry Plumb | 1987–1989 | Vereinigtes Königreich | Conservatives | konservativ | ED |
| Pierre Pflimlin | 1984–1987 | Frankreich | CDS | christdemokratisch | EVP |
| Piet Dankert | 1982–1984 | Niederlande | PvdA | sozialdemokratisch | S&D |
| Simone Veil † | 1979–1982 | Frankreich | UDF | liberal | Liberale |
| Emilio Colombo † | 1977–1979 | Italien | DC | christdemokratisch | EVP |
| Georges Spénale † | 1975–1977 | Frankreich | PS | sozialdemokratisch | S&D |
| Cornelis Berkhouwer | 1973–1975 | Niederlande | VVD | liberal | Liberale |
| Walter Behrendt † | 1971–1973 | Deutschland | SPD | sozialdemokratisch | S&D |
| Mario Scelba † | 1969–1971 | Italien | DC | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Alain Poher † | 1966–1969 | Frankreich | MRP | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Victor Leemans † | 1965–1966 | Belgien | PSC-CVP | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Jean Duvieusart † | 1964–1965 | Belgien | PSC-CVP | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Gaetano Martino † | 1962–1964 | Italien | PLI | liberal | Liberale |
| Hans Furler † | 1960–1962 | Deutschland | CDU | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Robert Schuman † | 1958–1960 | Frankreich | MRP | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Hans Furler † | 1956–1958 | Deutschland | CDU | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Giuseppe Pella † | 1954–1956 | Italien | DC | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Alcide De Gasperi † | 1954 | Italien | DC | christdemokratisch | Christdemokraten |
| Paul-Henri Spaak † | 1952–1954 | Belgien | BSP | sozialdemokratisch | S&D |
Quellen:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1136462454968441&set=pcb.1136462498301770
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament